デイトレードでの上昇気配の株式銘柄をメール配信

株式取引TOP > 過去実績
過去実績

【2008年 5月実績】

※過去実績は、有料配信銘柄の中より掲載しております。
収益率参考表に基づき、利益率2%以上の銘柄を掲載しております。

日付 コード 銘柄名 推奨時始値 最高値金額 利益率
5月30日 3622 ネットイヤーグループ \112,000 \131,000 16.96%
5月30日 3624 アクセルマーク \322,000 \338,000 4.97%
5月29日 4747 e−まちタウン \739,000 \770,000 4.19%
5月29日 6466 トウアバルブグループ本社 \364,000 \391,000 7.42%
5月29日 3844 コムチュア \180,000 \190,000 5.56%
5月28日 8728 マネースクウェア・ジャパン \95,100 \103,000 8.31%
5月27日 6759 NECトーキン \373 \381 2.14%
5月27日 3627 プライムワークス \653,000 \741,000 13.48%
5月27日 3064 MonotaRO \375,000 \410,000 9.33%
5月26日 2121 ミクシィ \826,000 \859,000 4.00%
5月26日 8728 マネースクウェア・ジャパン \77,500 \83,600 7.87%
5月23日 8728 マネースクウェア・ジャパン \72,300 \77,400 7.05%
5月23日 3090 ナチュラム \123,000 \136,000 10.57%
5月22日 3856 リアルコム \141,000 \147,000 4.26%
5月22日 2175 エス・エム・エス \1,140,000 \1,290,000 13.16%
5月22日 5913 松尾橋梁 \134 \137 2.24%
5月21日 2497 ngi group \147,000 \151,000 2.72%
5月21日 7717 ブイ・テクノロジー \306,000 \314,000 2.61%
5月21日 7007 佐世保重工業 \375 \388 3.47%
5月21日 3856 リアルコム \137,000 \151,000 10.22%
5月21日 3623 ビリングシステム \233,000 \264,000 13.30%
5月20日 5302 日本カーボン \557 \575 3.23%
5月19日 7007 佐世保重工業 \374 \391 4.55%
5月19日 2164 地域新聞社 \84,000 \90,600 7.86%
5月19日 2162 日本マニュファクチャリングサービス \135,000 \138,000 2.22%
5月19日 8925 アルデプロ \12,490 \12,840 2.80%
5月16日 3727 アプリックス \146,000 \151,000 3.42%
5月15日 4564 オンコセラピー・サイエンス \137,000 \141,000 2.92%
5月15日 8910 サンシティ \19,570 \20,470 4.60%
5月15日 8925 アルデプロ \12,890 \13,500 4.73%
5月14日 3715 ドワンゴ \339,000 \350,000 3.24%
5月14日 9305 ヤマタネ \185 \190 2.70%
5月14日 8992 日本レップ \149,000 \157,000 5.37%
5月13日 4747 e−まちタウン \715,000 \800,000 11.89%
5月13日 7955 クリナップ \633 \656 3.63%
5月13日 2759 テレウェイヴ \35,300 \37,900 7.37%
5月12日 2337 アセット・マネジャーズHD \58,500 \60,500 3.42%
5月12日 7606 ユナイテッドアローズ \700 \725 3.57%
5月9日 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント \359,000 \372,000 3.62%
5月9日 7462 ダイヤ通商 \116 \120 3.45%
5月8日 4813 ACCESS \309,000 \329,000 6.47%
5月8日 2326 デジタルアーツ \164,000 \179,000 9.15%
5月8日 8728 マネースクウェア・ジャパン \80,000 \81,700 2.13%
5月8日 8732 マネーパートナーズ \125,000 \130,000 4.00%
5月7日 2173 博展 \88,500 \93,700 5.88%
5月7日 7732 トプコン \937 \976 4.16%
5月2日 4849 エン・ジャパン \264,000 \270,000 2.27%
5月1日 3622 ネットイヤーグループ \73,600 \77,800 5.71%
5月1日 8882 ゼファー \48,200 \51,000 5.81%
5月1日 2432 ディー・エヌ・エー \741,000 \769,000 3.78%
5月1日 3050 DCM Japanホールディングス \659 \680 3.19%
デイトレードジャパン
http://www.daytrade-japan.com/





| 利用規約 | 個人情報保護 |